行政执法信息公示
每周行政检查表(3.27--3.31)
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 决定(通知)日期 | 检查结果 | 实施机关 |
230106173 | 唐山安康妇幼医院 | 日常监督 | 医疗卫生 | 2023.3.27 | 下达卫生监督意见书 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106172 | 河北京东管业有限公司 | 日常监督 | 涉水产品 | 2023.3.27 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106177 | 河北建支铸造集团有限公司 | 日常监督 | 涉水产品 | 2023.3.28 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106184 | 唐山东方自来水安装有限公司 | 日常监督 | 涉水产品 | 2023.3.30 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106139 | 唐山丰润仁康中西医结合医院 | 日常监督 | 医疗卫生 | 2023.3.17 | 合格 |
唐山市卫生健康委员会 |
230106134 | 唐山德新京丰中医医院 | 日常监督 | 放射卫生 | 2023.3.17 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
无 | 北京同仁堂科技发展(唐山)有限公司 | 日常监督 | 消毒产品 | 2023.3.30 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
无 | 迁安市纳美医疗废弃物处理公司 | 督导 | 医疗废物 | 2023.3.28 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
唐山青华皮肤病医院 | 日常监督 | 医疗卫生 | 2023.3.23 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |