行政执法信息公示
每周行政检查表(7.17--7.21)
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 决定(通知)日期 | 检查结果 | 实施机关 |
230106513 | 芦台经济开发区亮娜祺美容美发店 | 国家双随机 | 公共场所 | 2023.7.17 | 违规 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106514 | 芦台经济开发区刘艳美容美发店 | 国家双随机 | 公共场所 | 2023.7.17 | 违规 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106520 | 唐山市古冶区东旺健身房 | 游泳场所专项检查 | 公共场所 | 2023.7.5 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106519 | 唐山市古冶区唐家庄凯麟园音乐酒吧 | 国家双随机 | 公共场所 | 2023.7.5 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106479 | 唐山海港鸿福宾馆 | 国家双随机 | 公共场所 | 2023.7.4 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106530 | 迁安市乐游文化传媒有限公司 | 游泳场所专项检查 | 公共场所 | 2023.7.21 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106515 | 遵化和谐门诊部 | 双随机抽检 | 计划生育 | 2023.7.18 | 当场行政处罚 |
唐山市卫生健康委员会 |
遵化书华明路街道办事处社区卫生服务中心 | 双随机抽检 | 计划生育 | 2023.7.18 | 无法监督 | 唐山市卫生健康委员会 | |
丰润七树庄村王志宝卫生室 | 双随机抽检 | 医疗卫生 | 2023.7.18 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 | |
唐山斯迈尔环保科 技有限公司 | 省随机监督抽查 | 消毒产品生产企业 | 2023.7.18 | 无法监督 | 唐山市卫生健康委员会 |