行政执法信息公示
每周行政检查表(8.28--9.1)
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 决定(通知)日期 | 检查结果 | 实施机关 |
230106628 | 乐亭丞起现代农业发展有限公司 | 游泳场所专项 | 公共场所 | 2023.8.28 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106630 | 乐亭县沁澈城南供水有限公司 | 生活饮用水督导 | 生活饮用水 | 2023.8.28 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106642 | 果燃动力唐源(唐山)娱乐有限公司 | 国家双随机 | 公共场所 | 2023.9.1 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106643 | 唐山海晟水科技有限公司 | 日常监督 | 涉水产品 | 2023.9.1 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106629 | 唐山职业技术学院附属医院 | 双随机抽查 | 医疗卫生 | 2023.8.28 | 合格 |
唐山市卫生健康委员会 |
230106632 | 乐亭县中医医院 | 日常监督 | 放射卫生 | 2023.8.29 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106633 | 乐亭县中医医院 | 日常监督 | 医疗卫生 | 2023.8.29 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106639 | 唐山市工人医院 | 双随机抽检 | 医疗卫生 | 2023.8.31 | 责令改正 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106636 | 唐山虹桥骨科医院 | 双随机 | 放射卫生 | 20230830 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |