行政执法信息公示
每周行政检查表(12.25--12.29)
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 决定(通知)日期 | 检查结果 | 实施机关 |
遵化路北医院 | 日常监督 | 放射卫生 | 2023.12.27 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 | |
遵化路北医院 | 日常监督 | 医疗卫生 | 2023.12.27 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 | |
唐山疼痛病医院 | 日常监督 | 医疗卫生 | 2023.12.27 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 | |
230106945 | 唐山海清源科技股份有限公司 | 日常监督 | 涉水产品 | 2023.12.28 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106947 | 唐山市曹妃甸供水有限责任公司 | 日常监督 | 生活饮用水 | 2023.12.28 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |
230106925 | 唐山泰博医院 | 日常监督 | 放射卫生 | 2023.12.25 | 合格 |
唐山市卫生健康委员会 |
230106926 | 唐山泰博医院 | 日常监督 | 医疗卫生 | 2023.12.25 | 合格 |
唐山市卫生健康委员会 |
唐山利明医院 | 日常监督 | 放射卫生 | 2023.12.27 | 责改 | 唐山市卫生健康委员会 | |
唐山利明医院 | 日常监督 | 医养结合 | 2023.12.27 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 | |
迁西康力医院 | 日常监督 | 放射卫生 | 20231228 | 合格 | 唐山市卫生健康委员会 |