行政执法信息公示
每周行政检查表(11.11--11.15)
决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 检查类型 | 决定(通知)日期 | 检查结果 | 实施机关 |
唐山南堡健民医院 | 日常监督 | 放射卫生 | 20241113 | 抽查未发现问题 | 唐山市卫生健康委员会 | |
240108697 | 唐山佳润节水科技有限公司 | 日常监督 | 涉水产品 | 2024年11月11日 | 抽查未发现问题 | 唐山市卫生健康委员会 |
240108698 | 山东陆远塑胶有限公司 | 日常监督 | 涉水产品 | 2024年11月11日 | 抽查未发现问题 | 唐山市卫生健康委员会 |
240108700 | 唐山昊翔管业有限公司 | 日常监督 | 涉水产品 | 2024年11月13日 | 抽查未发现问题 | 唐山市卫生健康委员会 |
遵化路北医院 | 专项检查 | 传染病防治 | 20241112 | 发现问题已责令改正 | 唐山市卫生健康委员会 | |
遵化镇卫生院 | 专项检查 | 传染病防治 | 20241112 | 发现问题已责令改正 | 唐山市卫生健康委员会 | |
玉田县医院 | 专项检查 | 传染病防治 | 20241114 | 发现问题已责令改正 | 唐山市卫生健康委员会 | |
玉田心理康复医院 | 专项检查 | 传染病防治 | 20241114 | 发现问题已责令改正 | 唐山市卫生健康委员会 | |
玉田县亮甲店镇中心卫生院 | 专项检查 | 传染病防治 | 20241114 | 发现问题已责令改正 | 唐山市卫生健康委员会 | |
唐山轻美越颜医疗美容诊所有限公司 |
冀上双随机 | 医疗卫生 |
20241114 | 抽查未发现问题 | 唐山市卫生健康委员会 | |
240108705 | 卫检科技唐山有限公司 | 日常监督检查 | 放射卫生 | 2024年11月14日 | 抽查未发现问题 | 唐山市卫生健康委员会 |