唐山市卫生健康委员会综合监督执法局收支预算
单位预算收支总表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1338.23 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | 3.88 | |
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 91.91 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 1173.50 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 68.94 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 1338.23 | 本年支出合计 | 1338.23 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 1338.23 | 支出总计 | 1338.23 |
单位预算收入总表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 1338.23 | 1338.23 | 1338.23 | ||||||||
2 | 205 | 教育支出 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | |||||||
3 | 20508 | 进修及培训 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | |||||||
4 | 2050803 | 培训支出 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | |||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | |||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | |||||||
7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | |||||||
8 | 210 | 卫生健康支出 | 1173.50 | 1173.50 | 1173.50 | |||||||
9 | 21004 | 公共卫生 | 1103.68 | 1103.68 | 1103.68 | |||||||
10 | 2100402 | 卫生监督机构 | 1103.68 | 1103.68 | 1103.68 | |||||||
11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | |||||||
12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | |||||||
13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | |||||||
14 | 221 | 住房保障支出 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | |||||||
15 | 22102 | 住房改革支出 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | |||||||
16 | 2210201 | 住房公积金 | 68.94 | 68.94 | 68.94 |
单位预算支出总表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 1338.23 | 1253.39 | 84.84 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 3.88 | 3.88 | ||||
3 | 20508 | 进修及培训 | 3.88 | 3.88 | ||||
4 | 2050803 | 培训支出 | 3.88 | 3.88 | ||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.91 | 91.91 | ||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.91 | 91.91 | ||||
7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.91 | 91.91 | ||||
8 | 210 | 卫生健康支出 | 1173.50 | 1088.66 | 84.84 | |||
9 | 21004 | 公共卫生 | 1103.68 | 1018.84 | 84.84 | |||
10 | 2100402 | 卫生监督机构 | 1103.68 | 1018.84 | 84.84 | |||
11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.82 | 69.82 | ||||
12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | ||||
13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.63 | 36.63 | ||||
14 | 221 | 住房保障支出 | 68.94 | 68.94 | ||||
15 | 22102 | 住房改革支出 | 68.94 | 68.94 | ||||
16 | 2210201 | 住房公积金 | 68.94 | 68.94 |
单位预算财政拨款收支总表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1338.23 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 3.88 | 3.88 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 91.91 | 91.91 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 1173.50 | 1173.50 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 68.94 | 68.94 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 1338.23 | 本年支出合计 | 1338.23 | 1338.23 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 1338.23 | 支出总计 | 1338.23 | 1338.23 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1338.23 | 1253.39 | 84.84 | |
2 | 205 | 教育支出 | 3.88 | 3.88 | |
3 | 20508 | 进修及培训 | 3.88 | 3.88 | |
4 | 2050803 | 培训支出 | 3.88 | 3.88 | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.91 | 91.91 | |
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.91 | 91.91 | |
7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.91 | 91.91 | |
8 | 210 | 卫生健康支出 | 1173.50 | 1088.66 | 84.84 |
9 | 21004 | 公共卫生 | 1103.68 | 1018.84 | 84.84 |
10 | 2100402 | 卫生监督机构 | 1103.68 | 1018.84 | 84.84 |
11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.82 | 69.82 | |
12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | |
13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.63 | 36.63 | |
14 | 221 | 住房保障支出 | 68.94 | 68.94 | |
15 | 22102 | 住房改革支出 | 68.94 | 68.94 | |
16 | 2210201 | 住房公积金 | 68.94 | 68.94 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1253.39 | 1174.74 | 78.65 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 871.25 | 871.25 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 249.10 | 249.10 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.17 | 61.17 | |
5 | 30103 | 奖金 | 116.67 | 116.67 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 208.68 | 208.68 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.91 | 91.91 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.19 | 33.19 | |
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.63 | 36.63 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.96 | 4.96 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 68.94 | 68.94 | |
12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.65 | 78.65 | |
13 | 30201 | 办公费 | 2.92 | 2.92 | |
14 | 30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | |
15 | 30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
16 | 30207 | 邮电费 | 2.28 | 2.28 | |
17 | 30208 | 取暖费 | 9.00 | 9.00 | |
18 | 30209 | 物业管理费 | 2.90 | 2.90 | |
19 | 30211 | 差旅费 | 7.83 | 7.83 | |
20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
21 | 30216 | 培训费 | 3.88 | 3.88 | |
22 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 0.26 | |
23 | 30228 | 工会经费 | 8.75 | 8.75 | |
24 | 30229 | 福利费 | 6.23 | 6.23 | |
25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.60 | 16.60 | |
26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 303.49 | 303.49 | |
27 | 30301 | 离休费 | 11.69 | 11.69 | |
28 | 30302 | 退休费 | 241.99 | 241.99 | |
29 | 30304 | 抚恤金 | 7.04 | 7.04 | |
30 | 30307 | 医疗费补助 | 42.61 | 42.61 | |
31 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 8.26 | 8.26 | ||
2 | “三公”经费小计 | 8.26 | 8.26 | ||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
5 | 其他因公出国(境)费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 | ||
7 | 其中:公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
9 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |
唐山市卫生健康委员会综合监督执法局2023年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将唐山市卫生健康委员会综合监督执法局2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
主要职责
1、依照国家法律、法规及规章、标准,对辖区内的消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治等工作进行监督管理和综合性卫生监督执法,并依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;
2、组织拟定卫生监督执法工作计划,并实施;
3、组织卫生监督执法检查,定期上报抽检结果;
4、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果;
5、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;
6、负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作;
7、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作;
8、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询;
9、对新建、扩建、改建工作的选址、设计进行卫生审查和竣工验收;
10、同时承担着法律、法规规定的其他职责。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1338.23万元,全部为一般公共预算收入。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市卫生健康委员会综合监督执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1338.23万元,其中:基本支出1253.39万元,包括人员经费1174.74万元和日常公用经费78.65万元;项目支出84.84万元,主要为单位资金补充人员经费支出、单位资金补充公用经费支出,政府采购支出项目等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排1338.23万元,较2022年预算增加307.24万元,其中:基本支出增加222.4万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加84.84万元,主要为单位资金补充公用经费项目增加。
三、机关运行经费安排情况
2023年我单位运行经费预算为78.65万元。运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年我单位“三公”经费预算安排8.26万元,较2022年预算持平。具体安排情况为:
(一)公车用车购置及运行费。共计安排8万元,较上年无变化,原因为公车费用无增减变动。
1、公务用车购置0万元。与上年预算持平,原因为无公务用车购置计划。
2、公务用车运行维护费安排8万元,较上年预算无变化,原因为公车数量无变化。
(二)公务接待费。安排0.26万元,较上年预算持平。
(三)因公出国(境)费。安排0万元,与上年预算持平,原因为无因公出国(境)计划。
五、预算绩效信息
1、房屋修缮绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 服务对象满意度(%) | 100% | 年初预算安排 |
2、公共场所抽检经费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 年初预算安排 |
3、购置办公设备绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 年初预算安排 |
4、购置卫生执法服装绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 年初预算安排 |
5、网络维护费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率(%) | 网络运行维护覆盖率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 验收合格合格率(%) | 验收合格合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率(%) | 设备使用率(%) | 100设备使用率 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 年初预算安排 |
6、物业劳务费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 年初预算安排 |
7、执法用车运行维护费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 年初预算安排 |
8、综合监督执法经费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 年初预算安排 |
六、政府采购预算情况
2023年,唐山市卫生健康委员会综合监督执法局安排政府采购预算18.89万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 18.89 | 18.89 | 16.89 | ||||||||||||
唐山市卫生健康委员会综合监督执法局小计 | 18.89 | 18.89 | 16.89 | ||||||||||||
日常公用 | 78.65 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 33 | 0.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||
日常公用 | 78.65 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||||||
购置办公设备 | 2.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||
购置办公设备 | 2.60 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||
购置办公设备 | 2.60 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||
购置办公设备 | 2.60 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
购置办公设备 | 2.60 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||
购置卫生执法服装 | 2.40 | 制服 | A05030301 | 套 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||
网络维护费 | 2.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
执法用车运行维护费 | 8.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 套 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||
执法用车运行维护费 | 8.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 套 | 1 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
唐山市卫生健康委员会综合监督执法局上年末固定资产金额为398.17万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为2.60万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
617005唐山市卫生健康委员会综合监督执法局 | 截止时间:2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 541 | 398.17 |
1、房屋(平方米) | 0 | 0 |
其中:办公用房(平方米) | 0 | 0 |
2、车辆(台、辆) | 8 | 141.72 |
3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
4、其他固定资产 | 533 | 256.45 |
注:无固定资产占用情况,空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。